İllere Göre Tavsiye Edilen Isı Yalıtım Levhası, Mantolama Plakası Kalınlıkları Nelerdir?
Türkiye Geneli Isı Yalıtım Levhası Kalınlıklarının Tam Listesi
İL ADI | ISI YALITIM LEVHASI | |||
BEYAZ EPS | KARBONLU EPS | XPS | TAŞYÜNÜ | |
Adana | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Adıyaman | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Afyonkarahisar | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Ağrı | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Aksaray | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Amasya | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Ankara | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Antalya | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Ardahan | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Artvin | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Aydın | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Balıkesir | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Bartın | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Batman | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Bayburt | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Bilecik | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Bingöl | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Bitlis | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Bolu | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Burdur | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Bursa | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Çanakkale | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Çankırı | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Çorum | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Denizli | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Diyarbakır | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Düzce | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Edirne | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Elazığ | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Erzincan | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Erzurum | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Eskişehir | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Gaziantep | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Giresun | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Gümüşhane | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Hakkari | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Hatay | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Iğdır | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Isparta | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
İstanbul | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
İzmir | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Kahramanmaraş | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Karabük | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Karaman | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Kars | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Kastamonu | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kayseri | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kırıkkale | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kırklareli | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kırşehir | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Kilis | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kocaeli | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Konya | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Kütahya | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Malatya | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Manisa | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Mardin | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Mersin | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Muğla | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Muş | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Nevşehir | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Niğde | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Ordu | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Osmaniye | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Rize | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Sakarya | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Samsun | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Siirt | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Sinop | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Sivas | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Şanlıurfa | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Şırnak | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Tekirdağ | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Tokat | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Trabzon | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Tunceli | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Uşak | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Van | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Yalova | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Yozgat | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Zonguldak | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
İl İl Tavsiye Edilen Mantolama Levhalarının Kalınlıkları - Tam Liste
Değişik kalınlık ve yoğunlukları değişen ısı yalıtım malzemeleri ile yapılarınızda konforu sağlamanız olası olacaktır. Yapılara mantolama işlemlerini yanı sıra sonradan da programı uygulanabilecek olan ısı yalıtımı yapmanın püf noktası, ihtiyaçlara en iyi mantolama malzemeleri kullanılarak, ısı yalıtımı programlarını yaptırabilirsiniz. Ses yalıtımı amacıyla tercih edilen malzemeler yapılara sonradan uygulanması ile "ısı yalıtımı" uygulamasına imkân tanımaktadır. Mantolama nedir? yazımızdan da faydalanabilirsiniz.
Hızlı Erişim Linkleri
En İyi Mantolama Hangisi?, Dış Cephe Mantolama (Isı Yalıtımı) Nasıl Yapılır? | Mantolama Fiyatları 2022, Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları 2022 | 2022 Dış Cephe Kaplama, Strafor Dış Cephe Duvar Kaplama | Dış Cephe Kaplama Modelleri, Strafor Mantolama Modelleri | Dış Cephe Isı Yalıtım Malzemeleri ve Teknik Özellikleri | Strafor Eps Isı Yalıtım Levhası Ölçüleri Nelerdir? | İç Cephe Mantolama, İçten Mantolama Teknikleri | Trendwall Duvar Panelleri | 8 Adımda Resimli Anlatımla Mantolama Nasıl Yapılır? | Mantolama Çeşitleri, Dış Cephe Mantolama Çeşitleri | Dış Cephe Mantolama Ne Demek?, Binalarda Mantolama Nedir? | İç Cephe Mantolama Fiyatları, Strafor Duvar Paneli m2 Fiyatları | Mantolama Malzemeleri Nelerdir? | Fugalı Mantolama m2 Fiyatları, Hazır Mantolama Fiyatları 2021 | Yalı Baskı Nedir?, Yalı Baskı Desenli Dış Cephe Kaplama Malzemeleri | İzolasyon Nedir?, İzolasyon Yöntemleri | Ahşap Görünümlü Strafor Dış Cephe Kaplaması | Villa Söve Modelleri, Lüks Villa Dış Cephe Modelleri | Villa Kaplama, Müstakil Ev Dış Cephe Mantolama ve m2 Birim Fiyatları | Ahşap Desenli Duvar Kaplaması | Harpuşta Nedir?, Parapet Sövesi Harpuşta Modelleri | Taş Görünümlü Strafor Duvar Paneli | Strafor Dış Cephe Kaplama m2 Birim Fiyatları | Duvar Kaplamaları ve Duvar Dekorasyon Fikirleri | Tuğla Desenli Strafor Duvar Paneli | Eps ve Xps Karşılaştırması, Polistiren Savaşları | Strafor Mantolama Malzeme Fiyatları | Strafor İç Cephe Duvar Kaplama Fiyatları | Dış Cephe Boyası Nedir? Özellikleri Nelerdir? | Dekoratif Mantolama, Dekoratif Isı Yalıtımı | Duvar Paneli Nedir? | İç Cephe Duvar Kaplama, İç Cephe Kaplama Panelleri | Bina Ölçüsü Nasıl Alınır?, Dış Cephe Ölçüsü Nasıl Alınır? | Duvar Taşı Dekorasyon Modelleri | Strafor Duvar Kaplama Paneli Uygulamaları Fiyatları | Villa Dış Cephe Kaplama Fiyatları, Villa Kaplama m2 Fiyatları 2020 | Mantolama İşleri, Dış Cephe Kaplama İşleri | Fugalı Dış Cephe Kaplaması Fiyatları | Dış Cephe Isı Yalıtım Önerileri Nelerdir? | Villa Mantolama Modelleri, Villa Dış Cephe Süslemeleri | Villa Dış Cephe Kaplamaları, Villa Dış Cephe Giydirme | Mantolama Modelleri, Bina Mantolama Çeşitleri |
Metpor
info@metpordekor.com
Okunma Sayısı : 7 443